Diogo Jota
Kokitanan
|
| ||||||||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngaran poinggonop | Diogo José Teixeira da Silva[1] | |||||||||||||||||||
| Tadauwulan kinosusuon | 4 Momuhau 1996 | |||||||||||||||||||
| Kinoyonon kinosusuon | Porto, Portugal | |||||||||||||||||||
| Date of death | 3 Madas 2025 (umul 28) | |||||||||||||||||||
| Place of death | Cernadilla, Sepanyol | |||||||||||||||||||
| Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||||||||
| Position(s) | Pemain sayap / Penyerang | |||||||||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||||||||
| 2005–2013 | Gondomar | |||||||||||||||||||
| 2013–2015 | Paços de Ferreira | |||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
| 2014–2016 | Paços de Ferreira | 41 | (14) | |||||||||||||||||
| 2016–2018 | Atlético Madrid | 0 | (0) | |||||||||||||||||
| 2016–2017 | → Porto (olos) | 27 | (8) | |||||||||||||||||
| 2017–2018 | → Wolverhampton Wanderers (olos) | 44 | (17) | |||||||||||||||||
| 2018–2020 | Wolverhampton Wanderers | 67 | (16) | |||||||||||||||||
| 2020–2025 | Liverpool | 123 | (47) | |||||||||||||||||
| Total | 302 | (102) | ||||||||||||||||||
| International career | ||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | Portugal U19 | 9 | (5) | |||||||||||||||||
| 2015–2018 | Portugal U21 | 20 | (8) | |||||||||||||||||
| 2016 | Portugal U23 | 1 | (1) | |||||||||||||||||
| 2019–2025 | Portugal | 49 | (14) | |||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | ||||||||||||||||||||
Diogo José Teixeira da Silva (4 Momuhau 1996 - 3 Madas 2025) nopo nga songulun mamaamain buul profesional Portugal.
Sukuon
[simbanai | simbanai toud]- ↑ "2018/19 Premier League squads confirmed" (id boros Inggilis). Premier League. 3 Manom 2018. Linoyog ontok 4 Manom 2018.