Liza Aziz
Kokitanan
Liza Aziz | |
|---|---|
| Ngaran kinosusuon | Norliza binti Abdul Aziz |
| Kinosusuon | Mikat 18, 1963 Kuala Lumpur, Persekutuan Tanah Melayu (kini Malaysia) |
| Genre | Pop |
| Kalaja | Penyanyi |
| Instrument(s) | Vokal |
| Toun mimparagat | 1980an - dinondo |
| Label | Titra Industries Sdn. Bhd. Pacific Music Corporation (M) Sdn. Bhd. Sony Music Entertainment Malaysia NSR Rediffusion Records Sdn. Bhd. WEA Records Sdn. Bhd. |
Norliza binti Abdul Aziz (nosusu 18 Mikat 1963) nopo nga songulun susuminding tondu id Malaysia. Isido nopo nga tanak seniwati Normadiah om seniman Aziz Jaafar. Kiwaa nogi taka disido ii no Azlina Aziz.
Filimografi
[simbanai | simbanai toud]Televisyen
[simbanai | simbanai toud]| Toun | Uhu | Kono | Solunsug TV | Nuut |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Anugerah Seri Angkasa | Artis Jemputan | TV1 | Mempersembahkan lagu "I'm Every Woman" & "I'm So Excited" bersama Azlina Aziz |
| 2020 | Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-33 | TV3 | Mempersembahkan lagu "Wajah Siapa Dihatimu", "Pengorbanan" & "Bermula Cerita" bersama Azlina Aziz & Noki K-Clique | |
| 2023 | All Stars Gegar Vaganza | Astro Ria | Duet bersama Noryn Aziz pada minggu ke- 4 | |
| 2024 | Gegar Vaganza (musim 11) | Peserta | ||
| Anugerah Seri Angkasa | Artis Jemputan | TV2 | Mempersembahkan lagu "Cahaya" & "One Moment In Time" | |
| MeleTOP | Tetamu Jemputan | Astro Ria | Mempromosikan Gegar Vaganza 11 bersama barisan bintang GV11 | |
| 2025 | Mempromosikan lagu tema CelcomDigi " Bintang (Dunia Melalui Inspirasimu) bersama Fairuz Selamat, Ronnie Hussein & Arrora Salwa |
Gegar Vaganza (timpu 11)
[simbanai | simbanai toud]| Konsert | Tema | Sinding | Marka | Kinoyonon |
|---|---|---|---|---|
| Minggu 1 | Kembali Menyegat | "Bermula Cerita" nyanyian asal Liza Aziz | 77.50% | 1st |
| Minggu 2 | Sama-Sama Naik | "Wajah Siapa Di Hatimu" & "Mencari Mimpi" nyanyian asal Azlina Aziz | 74.80% | 1st |
| Minggu 3 | Ceritera | "Ain't Nobody" nyanyian asal Chaka Khan & Rufus & "I Will Survive" Gloria Gaynor | 73.40% | 1st |
| Minggu 4 | Hore-Hore | "Sambaria" nyanyian asal Fairuz Hussein | 74.80% | 3rd |
| Minggu 5 | GV Hadir | "Lady Marmalade" nyanyian asal Christina Aguilera, Lil' Lim, Mya & P!nk & "The Greatest Love Of All" nyanyian asal Whitney Houston (duet bersama Azlina Aziz) | 78.70% | 2nd |
| Minggu 6 | Horror! Horror! | "Jauh Di Sudut Hati" nyanyian asal Sudirman | 76.50% | 1st |
| Minggu 7 | Gwenchana | "Damelo" nyanyian asal Dolla | 81.90% | 1st |
| Minggu 8 | Kengkawan | "Masing-Masing" nyanyian asal Ernie Zakri & Ade Govinda | 74.00% | 2nd |
| Minggu 9 | Mendonia | Lagu 1 (Solo): "Mas Que Nada" nyanyian asal Jorge Ben
Lagu 2 (Duet): "Di Akhir Garisan" nyanyian asal Nora, Ning Baizura, Ziana Zain & Dessy Fitri (duet bersama Sheila Abdull) |
73.16% | 2nd |
| Minggu 10 | RockDut (Medley) | Lagu 1: "Ikan Dalam Kolam" nyanyian asal Hussein Bawafie
Lagu 2: "Usang" nyanyian asal Rahim Maarof |
||
| Minggu 11 | ||||
| Minggu 12 |
Diskografi
[simbanai | simbanai toud]Album studio
[simbanai | simbanai toud]- Liza (1992)
- Hati Ini (1995)
Album mogikakawo
[simbanai | simbanai toud]- Cinta Hatiku (Juara Pesta Lagu Malaysia Ko-6) (1986)
- Liza Aziz dan Iza Yusoff (1988)
- Proceeds Go to Charity (1988)
- Suara Hati (1991)
- Suara Hati II (1992)
- R.A.P. '96 (1996)
Album suai
[simbanai | simbanai toud]- Dunia Yang Kucuba (1985) (duet miampai Wan)
- Idah (1988) (duet miampai Mathias Gomes)
Kategori:
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Articles with short description
- Short description is different from Wikidata
- Articles with hCards
- Pages using Template:Infobox musical artist with unknown parameters
- Pages using infobox musical artist with associated acts
- Susuminding tondu Malaysia